Finden Sie die besten Produkte in unserem Shop
Design
Schlau
| Modell | AG10AA1TAA | AG12AB2TAA | AG16AB2TAA | AG20AB2TAA |
| Artikelnummer | 25000701A | 25000707A | 25000705A | 25000707A |
| Entfeuchtungskapazität L/24H |
10 | 12 | 16 | 20 |
| Leistungsaufnahme kW | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,40 |
| Stromaufnahme A | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,7 |
| Abmessungen (BxTxH) mm | 296x217x416 | 296x217x416 | 292x190x501 |
| Modell | Preis in € |
|---|---|
| AG10AA1TAA | 290,00 |
| AG12AB2TAA | 299,00 |
| AG16AB2TAA | 406,00 |
| AG20AB2TAA | 429,00 |
| Datei | Download |
|---|---|
Great service, i love this product.
Bitte beachten!
Nach der Klimaschutzverordnung 303/2008 müssen Split-Klimaanlagen von einem zertifizierten Fachbetrieb montiert bzw. in Betrieb genommen werden.
Add Review